岩手県獣医師会について
支会・職域別会員数(賛助会員除く)
全体
2023年5月31日現在
部会 | 産業動物臨床 | 小動物臨床 | 畜産・家畜衛生 | 公衆衛生 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支会 | 開業 | 勤務 | |||||
盛岡 | 9 | 7 | 27 | 16 | 29 | 88 | |
岩手 | 29 | 33 | 6 | 50 | 3 | 121 | |
紫波 | 4 | 6 | 7 | 8 | 27 | 52 | |
岩手大学 | 0 | 14 | 13 | 8 | 9 | 44 | |
花巻 | 5 | 5 | 12 | 7 | 11 | 40 | |
水沢 | 17 | 10 | 10 | 17 | 7 | 61 | |
一関 | 10 | 6 | 7 | 9 | 3 | 35 | |
遠野 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 32 | |
宮古 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | |
久慈 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 24 | |
二戸 | 5 | 11 | 3 | 13 | 5 | 37 | |
計 | 93 | 109 | 98 | 137 | 110 | 547 |
左右にスクロールしてご覧ください。